Charizard con Kashima Antlers, Greninja con Machida Zelvia, Gengar con Kyoto Sanga y Houndoom con Vissel Kobe. Pokémon y la J.League anunciaron una colaboración especial que asigna una criatura a cada uno de los 60 clubes profesionales de Japón, desde la J1 League hasta la J2 y J3.
La elección no se queda en juntar nombres populares, cada Pokémon busca conectar con algún rasgo reconocible del club, ya sea por colores, símbolos, escudo o identidad visual. Por ello, en esta nota de Blog Meridian repasamos la lista completa de equipos de la J.League y el Pokémon que representa a cada uno.
Lista completa de equipos de la J.League y sus Pokémon
La colaboración incluye a los 60 clubes profesionales de la J.League, repartidos entre J1, J2 y J3. Cada equipo tiene un Pokémon asignado, por lo que la campaña no se limita a la máxima categoría del fútbol japonés. Mira todos los detalles de la colaboración aquí.
Equipos de la J1 League y sus Pokémon
| Equipo | Pokémon |
|---|---|
| Kashima Antlers | Charizard |
| Mito HollyHock | Salamence |
| Urawa Red Diamonds | Incineroar |
| JEF United Chiba | Boltund |
| Kashiwa Reysol | Heliolisk |
| FC Tokyo | Ceruledge |
| Tokyo Verdy | Decidueye |
| FC Machida Zelvia | Greninja |
| Kawasaki Frontale | Palafin |
| Yokohama F. Marinos | Azumarill |
| Shimizu S-Pulse | Pawmot |
| Nagoya Grampus | Typhlosion |
| Kyoto Sanga | Gengar |
| Gamba Osaka | Luxray |
| Cerezo Osaka | Cherrim |
| Vissel Kobe | Houndoom |
| Fagiano Okayama | Unfezant |
| Sanfrecce Hiroshima | Ursaluna |
| Avispa Fukuoka | Beedrill |
| V-Varen Nagasaki | Swampert |
Los equipos de la J2 League y sus Pokémon
| Equipo | Pokémon |
|---|---|
| Hokkaido Consadole Sapporo | Noctowl |
| Vanraure Hachinohe | Malamar |
| Vegalta Sendai | Braviary |
| Blaublitz Akita | Kingdra |
| Montedio Yamagata | Beartic |
| Iwaki FC | Aurorus |
| Tochigi City | Sirfetch’d |
| RB Omiya Ardija | Emboar |
| Yokohama FC | Clefable |
| Shonan Bellmare | Empoleon |
| Ventforet Kofu | Mightyena |
| Albirex Niigata | Swanna |
| Kataller Toyama | Gogoat |
| Jubilo Iwata | Altaria |
| Fujieda MYFC | Nidoking |
| Tokushima Vortis | Poliwrath |
| FC Imabari | Wailord |
| Sagan Tosu | Porygon-Z |
| Oita Trinita | Blastoise |
| Tegevajaro Miyazaki | Granbull |
Equipos de la J3 League y sus Pokémon
| Equipo | Pokémon |
|---|---|
| Renofa Yamaguchi | Pyroar |
| Ehime FC | Talonflame |
| Roasso Kumamoto | Rapidash |
| Tochigi SC | Infernape |
| Kagoshima United | Camerupt |
| Matsumoto Yamaga | Tyranitar |
| Ryukyu Okinawa | Mantine |
| Thespa Gunma | Pangoro |
| FC Gifu | Meganium |
| Giravanz Kitakyushu | Sunflora |
| Fukushima United | Blaziken |
| SC Sagamihara | Ferrothorn |
| Zweigen Kanazawa | Staraptor |
| FC Osaka | Primarina |
| Gainare Tottori | Gallade |
| Kochi United | Maschiff |
| Nara Club | Sawsbuck |
| Nagano Parceiro | Hydrapple |
| Reilac Shiga | Whiscash |
| Kamatamare Sanuki | Tangrowth |
Cuándo inicia la colaboración entre Pokémon y J.League
La colaboración entre Pokémon y la J.League está programada para activarse el 7 de agosto de 2026, fecha marcada para el inicio de la nueva temporada del fútbol japonés.
Como parte de la campaña, los estadios tendrán una acción especial para los hinchas: se repartirán bolsas ecológicas con diseños asociados a los clubes y a sus respectivos Pokémon. Además, la alianza también contempla productos oficiales, por lo que la colaboración no se quedará solo en el anuncio inicial.
Sigue la J.League en Meridianbet
La colaboración entre Pokémon y la J.League le suma un atractivo especial al inicio de la temporada, pero el fútbol japonés también llega con nuevos partidos, clubes por seguir y una competencia que cada vez despierta más interés fuera de Asia.
En Meridianbet puedes seguir la J.League y revisar los mercados disponibles para los principales partidos del fútbol japonés. Si eres fan del anime, de Pokémon o simplemente quieres estar al tanto de una liga diferente, esta colaboración es una buena excusa para mirar más de cerca lo que viene en Japón.
Más noticias de fútbol en Blog Meridian.

